Fakten, Lage, Zahlen
Einwohnerdaten der Stadt Nittenau (Stand: 30.06.2022) | ||
---|---|---|
Einwohner gesamt: | 9735 Personen | |
davon Hauptwohnsitz: | 9390 Personen | |
davon Nebenwohnsitz: | 345 Personen | |
Vormonat: | 9701 Personen | |
Zunahme: | 34 Personen |
Einwohner nach Ortsteilen | |
---|---|
Nittenau - Bergham | 6277 Personen |
Fischbach | 665 Personen |
Bodenstein | 247 Personen |
Stefling | 309 Personen |
Umland | 2237 Personen |
Religionszugehörigkeit | |
---|---|
römisch-katholisch | 6228 Personen |
evangelisch | 682 Personen |
verschiedene oder ohne | 2825 Personen |
Historische Einwohnerzahlen in ihren heutigen Grenzen | |
---|---|
Jahr 1840 | 4294 Personen |
Jahr 1871 | 4586 Personen |
Jahr 1900 | 4341 Personen |
Jahr 1925 | 4573 Personen |
Jahr 1956 | 4824 Personen |
Jahr 1959 | 4858 Personen |
Jahr 1965 | 5505 Personen |
Jahr 1972 | 5910 Personen |
Jahr 1975 | 5941 Personen |
Jahr 1980 | 6725 Personen |
Jahr 1984 | 6912 Personen |
Jahr 1987 | 7238 Personen |
Jahr 1990 | 7699 Personen |
Jahr 1993 | 7884 Personen |
31.12.1997 | 8675 Personen |
31.12.2000 | 8832 Personen |
31.12.2005 | 9031 Personen |
31.12.2010 | 8811 Personen |
31.12.2014 | 9100 Personen |
31.12.2015 | 9148 Personen |
31.12.2016 | 9146 Personen |
31.12.2017 | 9324 Personen |
31.12.2018 | 9440 Personen |
31.12.2019 | 9456 Personen |
31.12.2020 | 9453 Personen |
31.12.2021 | 9624 Personen |
Lage | |
---|---|
Breitengrad | 49°11'48" |
Längengrad | 12°16'23" |
Lage | 352/610 m ü. NN |
Fläche | 98,73 km² |
Überörtliche Straßen | |
---|---|
B16 | 28 km zum Autobahnkreuz Regensburg Richtung Passau, Nürnberg, München |
Staatsstraße 2149 | 30 km zur Bundesautobahn Regensburg - Nürnberg und Regensburg - Passau |
Staatsstraße 2145 | 15 km zur Autobahn Regensburg Weiden |
Staatsstraße 2150 | 6 km zur B85 Schwandorf - Cham |
Patenstadt | |
---|---|
Stadt Regensburg | seit 1953 |
Partnerstädte | |
---|---|
Seit 17.04.1993 | Partnerschaft mit der Stadt Prestice (CZ) |
Seit 19.06.1999 | Partnerschaft mit der Lake Zurich (Illinois, USA) |
Bahnstationen | ||
---|---|---|
Bodenwöhr | Regensburg (Hbf.) | Schwandorf |