Freizeit- und Erholungsbad ist täglich von 09.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet!
Freibad Nittenau
Das Freibad bietet in den Sommermonaten für große und kleine Besucher viele attraktive Angebote:
Beheizte Becken, eine extra breite Spaß-Rutsche im beheizten Attraktionsbecken mit 29 Bodendüsen, Massagedüsen und Whirlpool-Liege, Schwimmbecken, Springanlage, Kinderplanschbecken, Spielplatz und Beachvolleyballfeld. Kostenlose Parkplätze befinden sich direkt vor dem Eingang.
Eintrittspreise: | |
---|---|
Die Einzelkarte gilt nur am Tag der Ausgabe und berechtigt nur zum einmaligen Betreten des Bades. | |
Einzelkarten: | |
Erwachsene | 3,50 € |
Kinder und Jugendliche 6-18 Jahre | 2,00 € |
Studenten und Schüler mit Ausweis | 2,00 € |
Schwerbehinderte mit mind. 50% MdE | 2,00 € |
Abendkasse (Eintritt nach 17.00 Uhr) | 2,00 € |
Tageskarte: | |
Tageskarte für Familien | 8,00 € |
Zehnerkarten: | |
Erwachsene | 28,00 € |
Kinder und Jugendliche 6-18 Jahre | 16,00 € |
Studenten und Schüler mit Ausweis | 16,00 € |
Schwerbehinderte mit mind. 50% MdE | 16,00 € |
Saisonkarten: | |
Familien (mit Kindern bis zum vollendeten 18. LJ) | 110,00 € |
Erwachsene | 80,00 € |
Kinder und Jugendliche 6-18 Jahre | 40,00 € |
Studenten und Schüler mit Ausweis | 40,00 € |
Schwerbehinderte mit mind. 50% GdB und SeniorInnen | 40,00 € |
Pfand für Chip (Saisonkarten) | 5,00 € |
sonstige Gebühren: | |
Pfand für ein verschließbares Garderobenfach | 2,00 € |
Ersatz für verlorengegangene Garderobenschlüssel | 41,00 € |
Gebür für die Behebung einer Verunreinigung, je nach Zeitaufwand und Materialkosten | 10,00 - 102,00 € |
Pfand für Chip (Saisonkarten) | 5,00 € |
Gebührenermäßigung: | |
Inhaber des SAD-Passes | Hälfte des jew. Eintrittspreises |
Schulklassen örtlicher Schulen | freier Eintritt |
Schulklassen auswärtiger Schulen | 1,00 € / Person |
Jugendgruppen bis 18 Jahre ab 10 Personen | 1,00 € / Person |