Standortinformationen
Wirtschaftliche Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Gewerbesteuerhebesatz 2017 | 380 | |||
Hebesatz der Grundsteuer B 2017 | 380 | |||
Angaben zur Bevölkerung | ||||
Bevölkerung 2014 | 8.654 | |||
Bevölkerung 2015 | 8.661 | |||
Veränderung in % | 0,08 % | |||
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | ||||
Pendlersaldo 2015 | -1.103 | |||
Beschäftigung | 2015 | 2014 | Δ in % | |
Land- und Forstwirtschaft | 55 | 52 | 5,77 % | |
Produzierendes Gewerbe | 1.456 | 1.484 | -1,89 % | |
Handel / Verkehr / Gastgewerbe | 423 | 392 | 7,91 % | |
Unternehmensdienstleister | 150 | 139 | 7,91 % | |
Öffentliche und private Dienstleister | 536 | 501 | 6,99 % | |
Insgesamt | 2.620 | 2.568 | 2,02 % | |
Verkehrsinfrastruktur | ||||
Autobahn | A 93 Schwandorf Süd | Entfernung | 15 km | |
Bundesstraße | B 85 | Entfernung | 6 km | |
B 16 neu | Entfernung | 2 km | ||
Flughafen | in München (Franz-Josef Strauß-Flughafen) | Entfernung | 150 km | |
in Nürnberg | Entfernung | 100 km | ||
DB-Bahnhof | in Bodenwöhr | Entfernung | 11 km | |
Infrastruktur | ||||
Krankenhaus | in Schwandorf/Burglengenfeld | Entfernung | 20 km | |
Realschule | in Roding | Entfernung | 20 km | |
Berufsschule | in Schwandorf | Entfernung | 20 km | |
Krankenhaus | in Regensburg (Kliniken) | Entfernung | 40 km | |
Realschule | in Neunburg vorm Wald | Entfernung | 20 km | |
Berufsschule | in Regensburg | Entfernung | 35 km | |
Hochschule | in Regensburg (Universität und Hochschule für angewandte Wissenschaften) | Entfernung | 40 km |
Quelle: www.sisby.de